00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Good Home(グッドホーム) > 物件一覧 > 有野町二郎土地 > 物件詳細
所在地 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 53.23坪(176.00㎡) | 坪単価 | 0.17万円 |
賃料 | 9万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 30万円/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回委託料家賃1ヶ月、保証料800円、引落し手数料440円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 79337021 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市北区の町名から探す