00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Good Home(グッドホーム) > 物件一覧 > 花山東団地 > 14-110
【2026/7/31~2026/9/30申込分まで・お家賃1ヶ月または2ヶ月フリーレントキャンペーン実施中!対象棟・対象部屋については当店までお問い合わせください】
【キャンペーン家賃・5年間】
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.38万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK+1S(納戸) | 80.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.61万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.02万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 98.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.53万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK+1S(納戸) | 80.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 91.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.82万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 91.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.49万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK+1S(納戸) | 86.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.01万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 4LDK | 91.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 3.6万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 32.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 4.47万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 50.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 3.6万円 | 4,300円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 32.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市北区花山東町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3DK DK 8.1帖/和室 6.0帖/洋室 4.5帖 2室 |
面積/バルコニー面積 | 53.00㎡/- |
| 賃料 | 4.29万円 | 管理費・共益費 | 4,300円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/7,370円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築48年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 14-110/ 1階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 43523934 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 神鉄有馬線花山周辺への引っ越しをお考えなら「花山東団地」。駐車場が空いているので、車の駐車場所も心配ありません。月額7370円の駐車場料金になります。駐輪場を用意しており、自転車も安心して停められます。利便性の良い神鉄有馬線花山周辺で住まい検索をするなら、Good Homeにご連絡ください。078-982-2600からいつでもどうぞ(*^_^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市北区の町名から探す