00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Good Home(グッドホーム) > 物件一覧 > AILE岡場Ⅱ > 103
2025年完成!1Fには人気のガス衣類洗濯機(乾太くん)導入!
新着情報:AILE岡場Ⅱの空室情報ならコチラ。Good Homeに住まい探しをお任せ下さい。多種多様な賃貸情報を取り扱っておりますので、まずは078-982-2600へご連絡をお待ちしております。
洗面所独立 2駅利用可 敷金不要 シャワー バストイレ別
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K+1S(納戸) | 29.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目28-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K K/洋室 7.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.00㎡/- |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 新築時のみ保証会社:FHサービス | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回委託料:賃料及び固定費50%(保証人有)または60%(保証人無) 保証更新料¥10,000/年 口座振替手数料¥330/回 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 92220210 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。「AILE岡場Ⅱ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。ココ神鉄三田線田尾寺近辺にて、新着情報をお求めの方、078-982-2600からGood Homeまでご連絡を。良い情報が満載です。 | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート費用:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:2万7,500円 引落手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市北区の町名から探す